
一、特点和用途
Z4系列直流电机是我厂最新产品,广泛用作各类机械的传动源,诸如冶金工业轧机传动,金属切削机床、造纸、印刷、纺织、印染、水泥、塑料挤出机械等等。
本系列电机的外形安装尺寸除了两底脚孔间轴向尺寸‘B’之外,符合IEC72国际标准。
本系列电机的性能及技术要求可按照国际电工委员会标准,IEC34-1或西德国家标准DIN57530的要求考核。
本系列电机采用多角形结构,空间利用率高。定子磁轭为叠片式,适用整流器供电,能承受脉动电流与电流急剧变化(负载变化)之工况。磁极安装有精确定位,因而换向良好。
电机绝缘等级为F级,采用可靠绝缘结构及浸渍工序,保证绝缘性能稳定和良好散热。
本系列电机具有体积小、性能好、重量轻、输出功率大、效率高及可靠性高等特点,可以与当今国际先进水平的电机较量。
电动机可用三相全控桥式整流电源,以及不外接平波电抗器而长期工作。额定电压为160V的电机由单相桥式电源供电,此时电枢回路须接入电抗器以抑制脉动电流,其电感值如表中所示。
二、电机性能
1、技术数据表中的数据应按下列使用条件工作
a.海拔不超过1000m;
b.周围空气温度不大于40℃;
c.工作环境不应含有酸性、碱性或其他对绝缘有腐触作用的气体
d.电机为连续工作制(S1);
e.电动机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源供电,也适应由直流发电机供电。
f.本系列电机性能均符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》。
2、电动机标准额定电压为160V,440V。也可根据具体情况派生出220V和400V或其他电压。
3、电动机额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九挡。
减小电枢电压为恒转矩调速,减小励磁电压为恒功率调速。调速范围见技术数据表。
在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。其最低转速均规定不低于20r/min,此时仍能维持额定转矩,转速平稳。
4、电动机的基本励磁方式为他励,标准励磁电压为180V,其他励磁电压亦可协商。
电动机允许强行励磁,强励电压不得超过500V。电动机正常运行时励磁电流不得超过额定励磁电流。
为确保励磁系统绝缘的可靠性,在断开励磁回路时,需在励磁绕组两端并联一个释放电阻,以防止自感电势。在标准励磁电压时其值约为七倍励磁绕组电阻(冷态)。励磁电压高于标准电压时,并接释放电阻值可小于七倍,反之大于七倍。
5、Z4-315,Z4-355,Z4-400和Z4-450四个机座带有补偿绕组。在Z4-250和Z4-280两个机座号中派生带有补偿绕组的电机也是可能的。
6、电机提供有接地标注的接线柱。
7、技术数据表内的效率值为额定功率,额定电压和转速时的效率,它包括励磁损耗,不包括鼓风机损耗。
三、结构简介
1、电机的防护及安装结构型式
a.整个系列防护型式均为IP21S。
b.安装方法符合国标GB/T997规定,
2、冷却方式:
整个电机系列的冷却方式均为他冷、强迫通风,在径向配有骑式鼓风机,独立供电,并附空气过滤器。电机可制成ICO6,IC17,IC37三种冷却方式。
a.Z4-100~Z4-160,其鼓风机装于非传动侧。
b.Z4-180~Z4-450,其鼓风机装于传动侧
c.各机座号所需的冷却风量、风压及风机电动机功率为;(见表1)
* 以下五种冷却方式也可接受订货,但先要咨询。
a.中心高100至180机座可制成IC410全封闭自冷式电机。
b.中心高160至250机座可制成ICO5鼓风机装在电机非传动侧的他冷式电机。
c.中心高100至180机座可制成ICO1电机轴上自带风扇的自冷电机。
d.中心高160至315机座可制成IC666电机带有独立空/空冷却器的全封闭冷却空气内循环的电机。
e.中心高160至450机座可制成IC 86W电机带有独立空/水冷却器的全封闭电机。
3、出线盒的位置,从传动侧视之,在机座右侧。根据需要也可装于机座左侧或上方。
4、电机可配带测速发电机等附件于非传动端。
5、电机的传动方式为弹性联轴器联接。机组配合须小心对准。
对于有径向力的传动方式(皮带或齿轮传动),其允许承受的径向力请向厂方咨询。
* 电机造型紧凑、美观。出线盒宽敞,接线和维修方便。
型号
Type额定
功率
PN额定转速
弱磁
转速
nF电枢电流
Arm. Curr.
IN励磁
功率
PF电枢回
路电阻
R 电枢回
路电感
LA磁场
电感
LF外接
电感
LH效率
Eff.惯量矩
GD2重量
Wt.
160V
400V
440V
kW
r/min
r/min
A
W
Ω(20℃)
mH
H
mH
%
kg.m2
kg
Z4-100-1
2.2
1490
3000
17.9
315
1.19
11.2
22
15
67.8
0.044
72
1.5
955
2000
13.3
2.17
21.4
13
15
58.5
4
2630
4000
12
2.82
26
18
78.9
4
2960
4000
10.7
80.1
2
1310
3000
6.6
9.12
86
18
68.4
2.2
1480
3000
6.5
70.6
1.4
860
2000
5.1
16.76
163
18
60.3
1.5
990
2000
4.77
63.2
Z4-112/2-1
3
1540
3000
24
320
0.785
7.1
14
20
69.1
0.072
100
2.2
975
2000
19.6
1.498
14.1
13
20
62.1
5.5
2630
4000
16.4
1.933
17.9
17
79.9
5.5
2940
4000
14.7
81.1
2.8
1340
3000
9.1
6
59
17
71.2
3
1500
3000
8.6
72.8
1.9
855
2000
6.9
11.67
110
13
61.1
2.2
965
2000
7.1
63.5
Z4-112/2-2
4
1450
3000
31.3
350
0.567
6.2
14
12
72.6
0.088
107
3
1070
2000
24.8
0.934
10.3
14
10
66.8
7
2660
4000
20.4
1.305
14
19
82.4
7.5
2980
4000
19.7
83.5
3.7
1320
3000
11.7
4.24
48.5
19
74.1
4
1500
3000
11.2
76
2.6
895
2000
9
7.62
83
14
65.1
3
1010
2000
9.1
67.3
Z4-112/4-1
5.5
1520
3000
42.5
500
0.38
3.85
6.8
6.5
73
0.128
106
4
990
2000
33.7
0.741
7.7
6.7
4.5
64.9
10
2680
3500
29
0.89
9
6.8
82.7
11
2950
3500
28.8
83.3
5
1340
1800
15.7
3.01
30.5
6.8
74.3
5.5
1480
1800
15.4
75.7
3.7
855
1100
13
5.78
60
6.7
65.2
4
980
1100
12.2
68.7
Z4-112/4-2
5.5
1090
2000
43.5
570
0.441
5.1
7.8
6
69.5
0.156
114
13
2740
3600
37
0.574
6.4
5.8
84.4
15
3035
3600
38.6
85.4
6.7
1330
1800
20.6
2.12
24.1
7.8
76.8
7.5
1480
1800
20.6
78.4
5
955
1200
16.1
3.46
40.5
5.8
71.1
5.5
1025
1200
15.7
71.9
| 型号 Type |
额定 功率 PN |
额定转速 | 弱磁 转速 nF |
电枢 电流 IN |
励磁 功率 PF |
电枢回路电阻 R |
电枢回路电感 LA |
磁场电感 LF |
效率 |
惯量矩 |
重量 | |
| 400V | 440V | |||||||||||
| kW | r/min | r/min | A | W | Ω(20℃) | mH | H | % | kg.m2 | kg | ||
| Z4-450-32 | 500 | 540 | 1200 | 1358 | 7100 | 0.0134 | 0.39 | 19.6 | 90.8 | 156 | 6000 | |
| 550 | 600 | 92 | ||||||||||
| 453 | 450 | 1300 | 1228 | 0.0145 | 0.32 | 7.36 | 90 | |||||
| 500 | 500 | 91.4 | ||||||||||
| 408 | 360 | 1200 | 1130 | 0.0205 | 0.53 | 7.17 | 88.5 | |||||
| 450 | 400 | 89.7 | ||||||||||
| 309 | 170 | 900 | 875 | 0.0342 | 0.83 | 4.8 | 85.9 | |||||
| 450 | 300 | 87.1 | ||||||||||
| 200 | 180 | 600 | 595 | 0.0751 | 1.9 | 9.09 | 81.3 | |||||
| 220 | 200 | 82.6 | ||||||||||
| Z4-450-42 | 545 | 540 | 1100 | 1492 | 7800 | 0.0134 | 0.51 | 28.2 | 90.3 | 174 | 6700 | |
| 600 | 600 | 91.5 | ||||||||||
| 500 | 450 | 1100 | 1367 | 0.0145 | 0.43 | 18.6 | 90 | |||||
| 550 | 500 | 91.4 | ||||||||||
| 453 | 360 | 1200 | 1254 | 0.0178 | 0.42 | 5.85 | 88.9 | |||||
| 500 | 400 | 90 | ||||||||||
| 345 | 270 | 900 | 972 | 0.0275 | 0.81 | 5.62 | 86.8 | |||||
| 380 | 300 | 88.1 | ||||||||||
| 235 | 180 | 600 | 698 | 0.0612 | 1.7 | 5.73 | 81.7 | |||||
| 260 | 200 | 83 | ||||||||||
卧式、机座带底脚


| 型号 |
安装尺寸 |
外形尺寸 |
||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | GA | DG | EA | FA | GC | H | K | AB | AC | AD | HD | L | L1 | h1 | |
| Z4-100-1 | 160 | 318 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 50 | 8 | 27 | 100 | 12 | 197 | 234 | 179 | 398 | 500 | 580 | 10 |
| Z4-100-2 | 358 | 540 | 620 | |||||||||||||||||
| Z4-112/2-1 | 190 | 337 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 221 | 255 | 202 | 452 | 544 | 612 | 10 |
| Z4-112/2-2 | 367 | 574 | 642 | |||||||||||||||||
| Z4-112/2-3 | 407 | 614 | 682 | |||||||||||||||||
| Z4-112/2-4 | 477 | 684 | 752 | |||||||||||||||||
| Z4-112/4-1 | 190 | 347 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 80 | 10 | 35 | 112 | 12 | 221 | 255 | 202 | 452 | 573 | 642 | 10 |
| Z4-112/4-2 | 387 | 613 | 682 | |||||||||||||||||
| Z4-112/4-3 | 437 | 663 | 732 | |||||||||||||||||
| Z4-112/4-4 | 497 | 723 | 792 | |||||||||||||||||
| Z4-132-1 | 216 | 355 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 260 | 295 | 240 | 527 | 619 | 814 | 12 |
| Z4-132-2 | 405 | 669 | 864 | |||||||||||||||||
| Z4-132-3 | 465 | 729 | 924 | |||||||||||||||||
| Z4-132-4 | 545 | 809 | 1004 | |||||||||||||||||
| Z4-160-11 | 254 | 411 | 108 | 48 | 110 | 14 | 515 | 48 | 110 | 14 | 515 | 160 | 15 | 316 | 346 | 283 | 625 | 744 | 953 | 14 |
| Z4-160-12 | 476 | 809 | 986 | |||||||||||||||||
| Z4-160-21 | 451 | 784 | 993 | |||||||||||||||||
| Z4-160-22 | 516 | 849 | 1026 | |||||||||||||||||
| Z4-160-31 | 501 | 834 | 1043 | |||||||||||||||||
| Z4-160-32 |
566 |
899 | 1076 | |||||||||||||||||
| Z4-160-41 | 561 | 894 | 1103 | |||||||||||||||||
| Z4-160-42 | 626 | 959 | 1136 | |||||||||||||||||
| Z4-160-51 | 631 | 964 | 1173 | |||||||||||||||||
| Z4-160-52 | 696 | 1029 | 1206 | |||||||||||||||||
| Z4-180-11 | 279 | 436 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 356 | 390 | 305 | 731 | 794 | 1022 | 16 |
| Z4-180-12 | 501 | 859 | 1089 | |||||||||||||||||
| Z4-180-21 | 476 | 834 | 1062 | |||||||||||||||||
| Z4-180-22 | 541 | 899 | 1127 | |||||||||||||||||
| Z4-180-31 | 526 | 884 | 1112 | |||||||||||||||||
| Z4-180-32 | 591 | 949 | 1177 | |||||||||||||||||
| Z4-180-41 | 586 | 944 | 1172 | |||||||||||||||||
| Z4-180-42 | 651 | 1009 | 1237 | |||||||||||||||||
| Z4-180-51 | 656 | 1014 | 1242 | |||||||||||||||||
| Z4-180-52 | 721 | 1079 | 1307 | |||||||||||||||||
| Z4-200-11 | 318 | 566 | 133 | 65 | 140 | 18 | 69 | 65 | 140 | 18 | 69 | 200 | 19 | 396 | 430 | 355 | 779 | 977 | 1158 | 18 |
| Z4-200-12 | 614 | 1025 | 1206 | |||||||||||||||||
| Z4-200-21 | 606 | 1017 | 1198 | |||||||||||||||||
| Z4-200-22 | 654 | 1065 | 1246 | |||||||||||||||||
| Z4-200-31 | 686 | 1097 | 1278 | |||||||||||||||||
| Z4-200-32 | 734 | 1145 | 1326 | |||||||||||||||||
| Z4-200-41 | 756 | 1167 | 1340 | |||||||||||||||||
| Z4-200-42 | 804 | 1215 | 1396 | |||||||||||||||||
| Z4-225-11 | 356 | 701 | 149 | 75 | 140 | 20 | 795 | 75 | 140 | 20 | 795 | 225 | 19 | 440 | 474 | 398 | 981 | 1140 | 1605 | 20 |
| Z4-225-12 | 761 | 1200 | 1665 | |||||||||||||||||
| Z4-225-21 | 751 | 1190 | 1655 | |||||||||||||||||
| Z4-225-22 | 811 | 1250 | 1715 | |||||||||||||||||
| Z4-225-31 | 811 | 1250 | 1715 | |||||||||||||||||
| Z4-225-32 | 871 | 1310 | 1775 | |||||||||||||||||
| Z4-250-11 | 406 | 715 | 168 | 85 | 170 | 22 | 90 | 75 | 140 | 20 | 795 | 250 | 24 | 490 | 524 | 432 | 1031 | 1225 | 1657 | 25 |
| Z4-250-12 | 775 | 1285 | 1717 | |||||||||||||||||
| Z4-250-21 | 765 | 1275 | 1707 | |||||||||||||||||
| Z4-250-22 | 825 | 1335 | 1767 | |||||||||||||||||
| Z4-250-31 | 825 | 1335 | 1767 | |||||||||||||||||
| Z4-250-32 | 885 | 1395 | 1827 | |||||||||||||||||
| Z4-250-41 | 895 | 1405 | 1837 | |||||||||||||||||
| Z4-250-42 | 955 | 1465 | 1897 | |||||||||||||||||
| Z4-280-11 | 457 | 762 | 190 | 95 | 170 | 25 | 100 | 85 | 170 | 22 | 90 | 280 | 24 | 550 | 584 | 462 | 1130 | 1315 | 1748 | 25 |
| Z4-280-12 | 852 | 1405 | 1838 | |||||||||||||||||
| Z4-280-21 | 822 | 1375 | 1808 | |||||||||||||||||
| Z4-280-22 | 912 | 1465 | 1898 | |||||||||||||||||
| Z4-280-31 | 892 | 1445 | 1878 | |||||||||||||||||
| Z4-280-32 | 982 | 1535 | 1968 | |||||||||||||||||
| Z4-280-41 | 972 | 1525 | 1958 | |||||||||||||||||
| Z4-280-42 | 1062 | 1615 | 2048 | |||||||||||||||||
| Z4-280-51 | 1062 | 1615 | 2048 | |||||||||||||||||
| Z4-280-52 | 1152 | 1705 | 2138 | |||||||||||||||||
| Z4-315-091 | 508 | 817 | 216 | 100 | 210 | 28 | 106 | 95 | 170 | 25 | 100 | 315 | 28 | 620 | 654 | 497 | 1221 | 1462 | 1827 | 30 |
| Z4-315-092 | 907 | 1552 | 1917 | |||||||||||||||||
| Z4-315-11 | 887 | 1532 | 1897 | |||||||||||||||||
| Z4-315-12 | 977 | 1622 | 1987 | |||||||||||||||||
| Z4-315-21 | 967 | 1612 | 1977 | |||||||||||||||||
| Z4-315-22 | 1057 | 1702 | 2067 | |||||||||||||||||
| Z4-315-31 | 1057 | 1702 | 2067 | |||||||||||||||||
| Z4-315-32 | 1147 | 1792 | 2157 | |||||||||||||||||
| Z4-315-41 | 1157 | 1802 | 2167 | |||||||||||||||||
| Z4-315-42 | 1247 | 1892 | 2257 | |||||||||||||||||
| Z4-355-081 | 610 | 818 | 254 | 110 | 210 | 28 | 116 | 110 | 210 | 28 | 116 | 335 | 28 | 700 | 734 | 701 | 1301 | 1539 | 1860 | 30 |
| Z4-355-082 | 908 | 1629 | 1950 | |||||||||||||||||
| Z4-355-091 | 888 | 1609 | 1930 | |||||||||||||||||
| Z4-355-092 | 978 | 1699 | 2020 | |||||||||||||||||
| Z4-355-11 | 968 | 1689 | 2010 | |||||||||||||||||
| Z4-355-12 | 1058 | 1779 | 2100 | |||||||||||||||||
| Z4-355-21 | 1058 | 1779 | 2100 | |||||||||||||||||
| Z4-355-22 | 1148 | 1869 | 2190 | |||||||||||||||||
| Z4-355-31 | 1158 | 1879 | 2200 | |||||||||||||||||
| Z4-355-32 | 1248 | 1969 | 2290 | |||||||||||||||||
| Z4-355-41 | 1268 | 1989 | 2310 | |||||||||||||||||
| Z4-355-42 | 1358 | 2079 | 2400 | |||||||||||||||||
| Z4-400-11 | 686 | 959 | 280 | 120 | 210 | 32 | 127 | 120 | 210 | 32 | 127 | 400 | 35 | 790 | 830 | 750 | 1620 | 1732 | 1817 | 35 |
| Z4-400-12 | 1079 | 1852 | 1937 | |||||||||||||||||
| Z4-400-21 | 1039 | 1812 | 1897 | |||||||||||||||||
| Z4-400-22 | 1159 | 1932 | 2017 | |||||||||||||||||
| Z4-400-31 | 1129 | 1902 | 1987 | |||||||||||||||||
| Z4-400-32 | 1249 | 2022 | 2107 | |||||||||||||||||
| Z4-400-41 | 1229 | 2002 | 2087 | |||||||||||||||||
| Z4-400-42 | 1349 | 2122 | 2207 | |||||||||||||||||
| Z4-450-11 | 800 | 1061 | 315 | 140 | 250 | 36 | 148 | 140 | 250 | 36 | 148 | 450 | 35 | 890 | 924 | 800 | 1720 | 1944 | 2050 | 40 |
| Z4-450-12 | 1181 | 2064 | 2070 | |||||||||||||||||
| Z4-450-21 | 1151 | 2034 | 2140 | |||||||||||||||||
| Z4-450-22 | 1271 | 2154 | 2260 | |||||||||||||||||
| Z4-450-31 | 1251 | 2134 | 2240 | |||||||||||||||||
| Z4-450-32 | 1371 | 160 | 300 | 40 | 169 | 2254 | 2360 | |||||||||||||
| Z4-450-41 | 1361 | 2294 | 2350 | |||||||||||||||||
| Z4-450-42 | 1481 | 2414 | 2470 | |||||||||||||||||
| Z4-450-51 | 1481 | 2414 | 2470 | |||||||||||||||||
| Z4-450-52 | 1601 | 2534 | 2590 | |||||||||||||||||
卧式、机座带底脚、盖端带凸缘


|
型号 |
安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | GA | DA | EA | FA | GC | H | K | M | N | S | Holes | T | P | AB | AD | HD | L | L1 | |
| Z4-100-1 | 160 | 318 | 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 24 | 50 | 8 | 27 | 100 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 197 | 179 | 398 | 500 | 580 |
| Z4-100-2 | 358 | 540 | 620 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/2-1 | 190 | 337 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 202 | 452 | 544 | 612 |
| Z4-112/2-2 | 367 | 574 | 642 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/2-3 | 407 | 614 | 682 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/2-4 | 477 | 684 | 752 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/4-1 | 190 | 347 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 32 | 80 | 10 | 35 | 112 | 12 | 215 | 180 | 15 | 4 | 4 | 250 | 221 | 202 | 452 | 573 | 642 |
| Z4-112/4-2 | 387 | 613 | 682 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/4-3 | 437 | 663 | 732 | |||||||||||||||||||||
| Z4-112/4-4 | 497 | 723 | 792 | |||||||||||||||||||||
| Z4-132-1 | 216 | 355 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 265 | 230 | 15 | 4 | 4 | 300 | 260 | 240 | 527 | 619 | 814 |
| Z4-132-2 | 405 | 669 | 864 | |||||||||||||||||||||
| Z4-132-3 | 465 | 729 | 924 | |||||||||||||||||||||
| Z4-132-4 | 545 | 809 | 1004 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-11 | 254 | 411 | 108 | 48 | 110 | 14 | 515 | 48 | 110 | 14 | 515 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 4 | 5 | 350 | 316 | 283 | 625 | 744 | 953 |
| Z4-160-12 | 476 | 809 | 986 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-21 | 451 | 784 | 993 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-22 | 516 | 849 | 1026 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-31 | 501 | 834 | 1043 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-32 | 566 | 899 | 1076 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-41 | 561 | 834 | 1103 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-42 | 626 | 959 | 1136 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-51 | 631 | 964 | 1173 | |||||||||||||||||||||
| Z4-160-52 | 696 | 1029 | 1206 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-11 | 279 | 436 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 55 | 110 | 16 | 59 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | 4 | 5 | 400 | 356 | 305 | 731 | 794 | 1022 |
| Z4-180-12 | 501 | 859 | 1087 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-21 | 476 | 834 | 1962 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-22 | 541 | 899 | 1127 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-31 | 526 | 884 | 1112 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-32 | 591 | 949 | 1177 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-41 | 586 | 944 | 1172 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-42 | 651 | 1009 | 1237 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-51 | 656 | 1014 | 1242 | |||||||||||||||||||||
| Z4-180-52 | 721 | 1079 | 1307 | |||||||||||||||||||||
|
Z4-200-11 |
318 |
566 |
133 |
65 |
140 |
18 |
69 |
65 |
140 |
18 |
69 |
200 |
19 |
400 |
350 |
19 |
8 |
5 |
450 |
396 |
355 |
779 |
977 |
1158 |
|
Z4-200-12 |
614 |
1025 |
1206 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-21 |
606 |
1017 |
1198 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-22 |
654 |
1065 |
1246 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-31 |
686 |
1097 |
1278 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-32 |
734 |
1145 |
1326 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-41 |
756 |
1167 |
1348 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-200-42 |
804 |
1215 |
1396 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-255-11 |
356 |
701 |
149 |
75 |
140 |
20 |
795 |
75 |
140 |
20 |
795 |
225 |
19 |
500 |
450 |
79 |
8 |
5 |
550 |
440 |
398 |
981 |
1140 |
1605 |
|
Z4-255-12 |
761 |
1200 |
1665 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-255-21 |
751 |
1190 |
1655 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-255-22 |
811 |
1250 |
1715 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-255-31 |
811 |
1250 |
1715 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-255-32 |
871 |
1310 |
1775 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-11 |
406 |
715 |
168 |
85 |
170 |
22 |
90 |
75 |
140 |
20 |
795 |
250 |
24 |
600 |
550 |
24 |
8 |
6 |
660 |
490 |
432 |
1031 |
1225 |
1657 |
|
Z4-250-12 |
775 |
1285 |
1717 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-21 |
765 |
1275 |
1707 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-22 |
825 |
1335 |
1767 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-31 |
825 |
1335 |
1767 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-32 |
885 |
1395 |
1827 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-41 |
895 |
1405 |
1837 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-250-42 |
955 |
1465 |
1897 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-11 |
457 |
762 |
190 |
95 |
170 |
25 |
100 |
85 |
170 |
22 |
90 |
280 |
24 |
600 |
550 |
24 |
8 |
6 |
660 |
550 |
462 |
1130 |
1315 |
1748 |
|
Z4-280-12 |
852 |
1405 |
1838 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-21 |
822 |
1375 |
1808 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-22 |
912 |
1465 |
1898 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-31 |
892 |
1445 |
1878 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-32 |
982 |
1535 |
1968 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-41 |
972 |
1525 |
1958 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-42 |
1062 |
1615 |
2048 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-51 |
1062 |
1615 |
2048 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-280-52 |
1152 |
1705 |
2138 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-11 |
508 |
887 |
216 |
100 |
210 |
28 |
106 |
95 |
170 |
25 |
100 |
315 |
28 |
740 |
680 |
14 |
8 |
6 |
800 |
620 |
497 |
1221 |
1532 |
1897 |
|
Z4-315-12 |
977 |
1622 |
1987 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-21 |
967 |
1612 |
1977 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-22 |
1057 |
1702 |
2067 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-31 |
1057 |
1702 |
2067 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-32 |
1147 |
1792 |
2157 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-41 |
1157 |
1802 |
2167 |
|||||||||||||||||||||
|
Z4-315-42 |
1247 |
1892 |
2257 |
|||||||||||||||||||||
